La famille de Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis et propriétaire de la Trump Organization, est d’origine allemande et écossaise. Active dans les affaires, le divertissement, la politique et l’immobilier, elle compte Donald Trump, sa troisième épouse Melania, et leur fils Barron comme première famille durant sa présidence. Fred Trump, le père de Donald, était fils d’immigrants allemands, et sa mère, Mary Anne MacLeod, était une immigrée écossaise.
Épouses
- Ivana Trump (1949-2022), première épouse, d’origine tchécoslovaque, fut cadre de la Trump Organization. Ils furent mariés de 1977 à 1990.
- Marla Maples, seconde épouse (1993-1999), actrice et présentatrice, est la mère de Tiffany Trump.
- Melania Trump, troisième épouse, née en Slovénie, a été mannequin et première dame des États-Unis.
Enfants et petits-enfants
Donald Trump a cinq enfants : Don Jr., Ivanka et Eric (avec Ivana Trump), Tiffany (avec Marla Maples) et Barron (avec Melania Trump). Il a également dix petits-enfants issus de ses enfants aînés.
Origines familiales
- Les ancêtres de Trump, d’origine allemande, ont changé leur nom de Drumpf à Trump au XVIIe siècle.
- Son grand-père Friedrich Trump, émigré aux États-Unis en 1885, fit fortune durant la ruée vers l’or du Klondike.
- Sa grand-mère, Elizabeth Christ Trump, et son grand-père maternel, Malcolm MacLeod, étaient respectivement d’origine allemande et écossaise.
Héritage culturel
Fred Trump prétendait être d’origine suédoise après la Seconde Guerre mondiale pour des raisons économiques, mais Donald Trump affirme aujourd’hui sa fierté pour ses racines allemandes et écossaises.
Sosa | Personne | Date de naissance | Lieu de naissance | Conjoints | Date de l’union | Lieu de l’union | Nb. enfants | Date de décès | Lieu de décès | Âge au décès |
Génération 1 | ||||||||||
1 | H Donald John Trump | F Ivana Marie Zelnickova | 3 | |||||||
F Marla Ann Maples | 1 | |||||||||
F Melanija Knavs | 1 | |||||||||
Génération 2 | ||||||||||
2 | H Frederick Christ Trump | 11/10/1905 | Woodhaven, Queens, NY | F Mary Anne MacLeod | 01/1936 | New York, NY | 5 | 25/06/1999 | New York, NY | 93 ans |
3 | F Mary Anne MacLeod | 10/05/1912 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | H Frederick Christ Trump | 01/1936 | New York, NY | 5 | 07/08/2000 | New York, NY | 88 ans |
Génération 3 | ||||||||||
4 | H Frederick Trump | 14/03/1869 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | F Elisabeth Christ | 21/08/1902 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | 4 | 30/03/1918 | New York, NY | 49 ans |
5 | F Elisabeth Christ | 10/10/1880 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | H Frederick Trump | 21/08/1902 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | 4 | 06/06/1966 | Queens, NY | 85 ans |
6 | H Malcolm W. MacLeod | 27/12/1866 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | F Mary Smith | 23/04/1891 | 10 | 22/06/1954 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | 87 ans | |
7 | F Mary Smith | 11/07/1867 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | H Malcolm W. MacLeod | 23/04/1891 | 10 | 27/12/1963 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | 96 ans | |
Génération 4 | ||||||||||
8 | H Christian Johannes Trump | 06/1829 | Kallstadt, Pfalz, Germany | F Katherina Kober | 29/09/1859 | Kallstadt, Pfalz, Germany | 1 | 06/07/1877 | Kallstadt, Pfalz, Germany | 48 ans |
9 | F Katherina Kober | 1836 | Kallstadt, Pfalz, Germany | H Christian Johannes Trump | 29/09/1859 | Kallstadt, Pfalz, Germany | 1 | |||
10 | H Phillipp Christ | 28/01/1856 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | F Ana Maria Anthon | 15/12/1877 | Mannheim, Germany | 1 | 1908 | Kallstadt, Rheinland-Pfalz, Germany | 52 ans |
11 | F Ana Maria Anthon | 07/01/1857 | Kallstadt, Germany | H Phillipp Christ | 15/12/1877 | Mannheim, Germany | 1 | |||
12 | H Alexander MacLeod | 10/05/1830 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | F Ann MacLeod | 03/12/1853 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | 1 | 12/01/1900 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | 69 ans |
13 | F Ann MacLeod | 12/02/1833 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | H Alexander MacLeod | 03/12/1853 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | 1 | 06/08/1885 | Sussex, England | 52 ans |
14 | H Donald Smith | 1833 | Scotland | F Mary Macaulay | 16/12/1858 | Garrabost, Isle of Lewis, Scotland | 1 | 26/10/1868 | Scotland | 35 ans |
15 | F Mary Macaulay | 1826 | Scotland | H Donald Smith | 16/12/1858 | Garrabost, Isle of Lewis, Scotland | 1 | |||
Génération 5 | ||||||||||
16 | H Johannes Trump | 1789 | Germany | F Susanna Maria Bechtloff | 1 | 1835 | Germany | 46 ans | ||
17 | F Susanna Maria Bechtloff | 04/11/1804 | Germany | H Johannes Trump | 1 | 1861 | Germany | 57 ans | ||
18 | H Johann Jakob Kober | 1802 | Germany | F Elisabeth Peter | 1 | 1871 | Germany | 69 ans | ||
19 | F Elisabeth Peter | 1814 | Germany | H Johann Jakob Kober | 1 | 1895 | Germany | 81 ans | ||
20 | H Johann George Christ | vers 05/1820 | Kallstadt, Germany | F Sabina Christina Hartung | 05/02/1851 | Kallstadt, Germany | 1 | |||
21 | F Sabina Christina Hartung | 25/03/1823 | Kallstadt, Germany | H Johann George Christ | 05/02/1851 | Kallstadt, Germany | 1 | vers 10/1868 | Kallstadt, Germany | 45 ans |
22 | H Johannes Anthon | F Eva Farny | 1 | 03/1889 | Kallstadt, Germany | |||||
23 | F Eva Farny | 09/04/1818 | Kallstadt, Germany | H Johannes Anthon | 1 | 12/1875 | Kallstadt, Germany | 57 ans | ||
24 | H William MacLeod | 26/04/1806 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | F Catherine MacLeod | 09/11/1823 | 1 | 12/11/1869 | Isle of Lewis, Scotland | 63 ans | |
25 | F Catherine MacLeod | 1809 | Stonoway, Isle of Lewis, Scotland | H William MacLeod | 09/11/1823 | 1 | ||||
26 | H Alexander MacLeod | 12/10/1806 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | F Ann MacKenzie | 1 | |||||
27 | F Ann MacKenzie | 30/12/1811 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | H Alexander MacLeod | 1 | |||||
28 | H Duncan Smith | 1808 | Isle of Lewis, Scotland | F Henrietta MacQueen | 1 | 1868 | 60 ans | |||
29 | F Henrietta MacQueen | 1805 | Scotland | H Duncan Smith | 1 | 26/03/1882 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | 77 ans | ||
30 | H John Macaulay | 1787 | Scotland | F Isabella Murray | 01/11/1814 | 1 | 1862 | Scotland | 75 ans | |
31 | F Isabella Murray | 1786 | Scotland | H John Macaulay | 01/11/1814 | 1 | ||||
Génération 6 | ||||||||||
32 | H Johann Paul Trump | 1727 | Germany | F Maria Elisabetha Setzer | 2 | 1792 | Germany | 65 ans | ||
33 | F Maria Elisabetha Setzer | 1745 | H Johann Paul Trump | 2 | ||||||
34 | H Johann Gottlieb Jakob Bechtloff | 03/1770 | Germany | F Anna Katharina Böhringer | 1 | 21/09/1816 | Germany | 46 ans | ||
35 | F Anna Katharina Böhringer | 14/09/1775 | Germany | H Johann Gottlieb Jakob Bechtloff | 1 | 04/10/1846 | Germany | 71 ans | ||
38 | H Johann Conrad Peter | 1785 | F Maria Elisabetha Barbara Euler | 1 | ||||||
39 | F Maria Elisabetha Barbara Euler | 1780 | H Johann Conrad Peter | 1 | 1821 | 41 ans | ||||
40 | H Johannes Christ | F Friederika Katharina Klingenschmidt | 1 | |||||||
41 | F Friederika Katharina Klingenschmidt | H Johannes Christ | 1 | |||||||
42 | H Johann Martin Hartung | 17/01/1794 | F Anna Christina Margaretha Hensel | 06/07/1817 | Kallstadt, Germany | 1 | 25/01/1869 | 75 ans | ||
43 | F Anna Christina Margaretha Hensel | 1794 | H Johann Martin Hartung | 06/07/1817 | Kallstadt, Germany | 1 | 1852 | 58 ans | ||
46 | H Johann Adam Farny | F Anna Katharina Bühler | 24/04/1814 | Germany | 1 | |||||
47 | F Anna Katharina Bühler | H Johann Adam Farny | 24/04/1814 | Germany | 1 | |||||
48 | H Kenneth MacLeod | 1776 | Stonoway, Isle of Lewis, Scotland | F Catherine MacGiver | 1 | |||||
49 | F Catherine MacGiver | 1775 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | H Kenneth MacLeod | 1 | |||||
50 | H Donald MacLeod | 1785 | Stonoway, Isle of Lewis, Scotland | F Margaret Cameron | 06/08/1805 | 1 | ||||
51 | F Margaret Cameron | 1785 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | H Donald MacLeod | 06/08/1805 | 1 | ||||
52 | H John MacLeod | 1787 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | F Christian Morrison | 1 | |||||
53 | F Christian Morrison | 1786 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | H John MacLeod | 1 | |||||
54 | H John MacKenzie | 1786 | F Catherine Beaton | 08/01/1810 | 1 | |||||
55 | F Catherine Beaton | 1790 | Scotland | H John MacKenzie | 08/01/1810 | 1 | ||||
56 | H Malcolm Smith | 1776 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | F Mary Morrison | 1 | |||||
57 | F Mary Morrison | 1776 | Stonoway, Isle of Lewis, Scotland | H Malcolm Smith | 1 | |||||
58 | H Angus MacQueen | 1780 | Scotland | F Margaret Campbell | 1 | |||||
59 | F Margaret Campbell | 1780 | Scotland | H Angus MacQueen | 1 | |||||
Génération 7 | ||||||||||
64 | H Johann Sebastian Trump | 1699 | Germany | F Susanna Margaretha Kohl | 21/05/1726 | Germany | 1 | 1756 | Germany | 57 ans |
65 | F Susanna Margaretha Kohl | 23/09/1707 | Germany | H Johann Sebastian Trump | 21/05/1726 | Germany | 1 | 1750 | Germany | 43 ans |
66 | H Jois Adami Setzer | 1723 | F Veronica x | 1 | ||||||
67 | F Veronica x | H Jois Adami Setzer | 1 | |||||||
84 | H Johann Philipp Hartung | 09/07/1750 | F Charlotta Louisa Schuster | 07/01/1787 | Kallstadt, Germany | 1 | 03/01/1806 | 55 ans | ||
85 | F Charlotta Louisa Schuster | 04/07/1764 | H Johann Philipp Hartung | 07/01/1787 | Kallstadt, Germany | 1 | 03/1836 | Kallstadt, Germany | 71 ans | |
86 | H Johann Tobias Hänsel | 14/07/1753 | Kallstadt, Germany | F Charlotta Louisa Freund | 27/11/1781 | Kallstadt, Germany | 1 | |||
87 | F Charlotta Louisa Freund | 03/01/1760 | Kallstadt, Germany | H Johann Tobias Hänsel | 27/11/1781 | Kallstadt, Germany | 1 | 12/1825 | Kallstadt, Germany | 65 ans |
100 | H Angus MacLeod | 1757 | Tong, Isle of Lewis, Scotland | F Mary MacKay | 1 | |||||
101 | F Mary MacKay | 1750 | Stonoway, Isle of Lewis, Scotland | H Angus MacLeod | 1 | |||||
110 | H Norman Beaton | 1755 | Stornoway, Isle of Lewis, Scotland | F ? ? | 1 | |||||
111 | F ? ? | H Norman Beaton | 1 | |||||||
Total: 67 personnes |
Laisser un commentaire